产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
| √ 符合TUV莱茵,CE认证 | ||||
| √ 柔软易弯曲,耐寒、耐温、防晒的特点,适用于严寒和阳光强烈的场所。 | ||||
| √ 轻型柔性橡胶电缆 | ||||
| √ 用于电器,仪表,动力设备及自动化装置内外部连线 |
| 参考标准: | EN 50525-2-21:2011 | |||||
| 导体: | 多股裸铜或镀锡铜绞合 |
|||||
| 工作电压: | 300/500V | |||||
| 额定温度: | 60℃ | 绝缘: | EI4型交联弹性体化合物 | |||
| RoHS: | 通过 | 护套: | EM3型交联弹性体化合物 | |||
| Reach: | 通过 | 证书: | TUV莱茵,CE |
| 规格mm² | 绝缘 | 护套 |
最大导体电阻 (Ω/km,20ºC) |
|||
| 厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
| 2 x | 0.75 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 6.55 | 26 |
| 1.0 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 7.15 | 19.5 | |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1 | 8.75 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.85 | 1.1 | 10.1 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.65 | 1.2 | 12 | 4.95 | |
| 3 x | 0.75 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 7.15 | 26 |
| 1.0 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 7.55 | 19.5 | |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.0 | 9.3 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.85 | 1.1 | 10.8 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.65 | 1.2 | 12.6 | 4.95 | |
| 6 | 1.0 | 5.2 | 1.4 | 14.1 | 3.33 | |
| 4 x | 0.75 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 7.75 | 26 |
| 1.0 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 8.25 | 19.5 | |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.1 | 10.35 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.85 | 1.2 | 12 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.65 | 1.3 | 14.1 | 4.95 | |
| 6 | 1.0 | 5.2 | 1.5 | 15.7 | 3.33 | |
| 5 x | 0.75 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 8.6 | 26 |
| 1.0 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 9.2 | 19.5 | |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.1 | 11.3 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.85 | 1.3 | 13.2 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.65 | 1.4 | 15.7 | 4.95 | |
上一个
无
下一个
H07BQ-F
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 苏ICP备2021020566号



0510-83785622
在线留言