产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
| √ 符合TUV莱茵,CE认证 | ||||
| √ 聚氨酯外护套,它具有抗油脂,抗微生物,抗紫外线和抗机械磨损的功能。导体使用橡胶混合物绝缘层保护。耐油,无卤,抗UV | ||||
| √ 适用于干燥,潮湿的房间以及露天环境中 | ||||
| √ 用于电器,仪表,动力设备及自动化装置内外部连线 | ||||
| 参考标准: | EN 50525-2-21:2011 | |||||
| 导体: | 多股裸铜或镀锡铜绞合 |
|||||
| 工作电压: | 450/750V | |||||
| 额定温度: | 60℃ | 绝缘: | EI6型交联弹性体化合物 | |||
| RoHS: | 通过 | 护套: | TMPU型热塑性聚氨酯 | |||
| Reach: | 通过 | 证书: | TUV莱茵,CE |
| 规格mm² | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻 (Ω/km,20ºC) | |||
| 厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
| 2 x | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 0.9 | 8.3 | 19.5 |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.0 | 8.9 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.1 | 10.2 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.2 | 12 | 4.95 | |
| 6.0 | 1.0 | 5.25 | 1.3 | 13.3 | 3.3 | |
| 3 x | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 0.9 | 8.8 | 19.5 |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.0 | 9.4 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.1 | 10.8 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.2 | 12.8 | 4.95 | |
| 6.0 | 1.0 | 5.25 | 1.4 | 14.3 | 3.3 | |
| 4 x | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.0 | 9.6 | 19.5 |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.1 | 10.4 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.2 | 12 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.3 | 14.2 | 4.95 | |
| 6.0 | 1.0 | 5.25 | 1.5 | 15.9 | 3.3 | |
| 5 x | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.1 | 11.3 | 19.5 |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.1 | 12.2 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.3 | 14.5 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.4 | 17.1 | 4.95 | |
| 6.0 | 1.0 | 5.25 | 1.6 | 19.2 | 3.3 | |
上一个
H05RR-F
下一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 苏ICP备2021020566号


0510-83785622
在线留言