产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
| √ UL 认证系列耐高温电子线 | |||
| √ 环保型绝缘 | |||
| √ 绝缘厚度均匀,方便剥皮及裁剪 | |||
| √ 通过UL VW-1及CSA FT-1燃烧测试 | |||
| √ 适用于电子电器设备内部连线 |
| 参考标准: | UL 758、UL 1581 | ||||
| 导体: | 裸铜或镀锡铜导体,单支或绞合 | 额定电压: | 600V | ||
| 绝缘: | PVC,可增加耐油 | 额定温度: | 105℃ | ||
| RoHs: | 通过 | 证书: | UL | ||
| 导体 | 绝缘 | 最大导体电阻 (Ω/km, 20°C, DC) |
|||
| AWG | 构成 | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |
| 8 | 168/0.254 | 4.2 | 1.52 | 7.3 | 2.35 |
| 7 | 210/0.254 | 4.7 | 1.52 | 7.8 | 1.87 |
| 6 | 266/0.254 | 5.3 | 1.52 | 8.4 | 1.48 |
| 5 | 329/0.254 | 5.8 | 1.52 | 9 | 1.17 |
| 4 | 420/0.254 | 6.6 | 1.52 | 9.7 | 0.928 |
| 3 | 532/0.254 | 7.5 | 1.52 | 10.5 | 0.744 |
| 2 | 665/0.254 | 8.4 | 1.52 | 11.5 | 0.59 |
上一个
UL Style 1032
下一个
UL Style 10070
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 苏ICP备2021020566号-2

0510-83785622
在线留言