产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
| √ 符合VDE,SAA,KC,TUV莱茵,CE认证 | ||||
| √ 柔软易弯曲,具有一定的耐候性和耐油能力,适用于户外或接触油污的场合 | ||||
| √ 普通型交联弹性橡胶软电缆 | ||||
| √ 用于电器,仪表,动力设备及自动化装置内外部连线 |
| 参考标准: | EN 50525-2-21:2011 | |||||
| 导体: | 多股裸铜或镀锡铜绞合 |
|||||
| 工作电压: | 300/500V | |||||
| 额定温度: | 60℃ | 绝缘: | EI4型交联弹性体化合物 | |||
| RoHS: | 通过 | 护套: | EM2型交联弹性体化合物 | |||
| Reach: | 通过 | 证书: | VDE,SAA,KC,TUV莱茵,CE |
| 规格mm² | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻(Ω/km,20ºC) | |||
| 厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
| 2 x | 0.75 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 6.55 | 26 |
| 1.0 | 0.6 | 2.55 | 0.9 | 7.05 | 19.5 | |
| 3 x | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 7.12 | 26 |
| 1.0 | 0.6 | 2.55 | 0.9 | 7.45 | 19.5 | |
| 4 x | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 0.9 | 7.75 | 26 |
| 1.0 | 0.6 | 2.55 | 0.9 | 8.15 | 19.5 | |
上一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 苏ICP备2021020566号-2



0510-83785622
在线留言