产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
| √ TÜV莱茵认证 PV-1500DC-AL 10mm2~300mm2(多色谱) | |||||
| √ 铝导体 | |||||
| √ 低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘,无卤、无磷 | |||||
| √ 耐热、耐寒、耐磨、抗紫外线、耐臭氧、耐水解、防白蚁 | |||||
| √ 具有较高的机械强度,防水、耐油、耐化学药品 |
| 参考标准: | 2 Pfg 2642/11.17 | ||||||
| 导体: | 铝导体 | 额定电压: | DC 1500V | ||||
| 绝缘: | XLPE | 护套: | XLPE | ||||
| 环境温度: | ~40℃~+90℃ | 导体最大温度: | 90℃ | ||||
| RoHs,Reach: | 通过 | 证书: | TUV莱茵 | ||||
| 型号 | 导体 | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻(Ω/km,20℃,DC) | |||
| mm² | 外径(mm) | 厚度 (mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||
| PV1500DC-AL | 10 | 3.8 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 7.2 | 3.08 |
| 16 | 4.7 | 0.9 | 6.6 | 0.9 | 8.5 | 1.91 | |
| 25 | 5.88 | 1 | 8 | 1 | 10.2 | 1.2 | |
| 35 | 6.95 | 1.1 | 9.3 | 1.1 | 11.7 | 0.868 | |
| 50 | 8.4 | 1.2 | 10.9 | 1.2 | 13.5 | 0.641 | |
| 70 | 9.95 | 1.2 | 12.5 | 1.2 | 15.1 | 0.443 | |
| 95 | 11.6 | 1.3 | 14.4 | 1.3 | 17.2 | 0.32 | |
| 120 | 13.1 | 1.3 | 15.9 | 1.3 | 18.7 | 0.253 | |
| 150 | 14.6 | 1.4 | 17.6 | 1.4 | 20.6 | 0.206 | |
| 185 | 16.2 | 1.6 | 19.6 | 1.6 | 23 | 0.164 | |
| 240 | 18.5 | 1.7 | 22 | 1.7 | 25.6 | 0.125 | |
| 300 | 20.7 | 1.8 | 24.5 | 1.8 | 28.3 | 0.1 | |
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 苏ICP备2021020566号-2

0510-83785622
在线留言