产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
| √ 符合UL,CUL,ETL认证 | ||||
| √ 柔软易弯曲 | ||||
| √ 非整体式PVC平行软线 | ||||
| √ 用于电器,仪表,动力设备及自动化装置内外部连线 |
| 参考标准: | UL 62,UL2556,CAN/CSA-C22.2 No. 49 | |||||
| 导体: | 多股裸铜或镀锡铜绞合 |
|||||
| 工作电压: | 300V | |||||
| 额定温度: | 60℃,75℃,90℃,105℃ | 绝缘: | PVC | |||
| RoHS: | 通过 | 护套: | PVC | |||
| Reach: | 通过 | 证书: | UL,CUL,ETL |
| 规格AWG | 绝缘 | 护套 | 最大导体电阻 (Ω/km,20ºC) | |||
| 厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
| 2 x | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.38 | 4.05x7.5 | 23.2 |
| 16 | 0.76 | 3.1 | 0.38 | 4.35x8.2 | 14.6 | |
| 3 x | 18 | 0.76 | 2.8 | 0.38 | 4.05x11.1 | 23.2 |
| 16 | 0.76 | 3.1 | 0.38 | 4.35x12 | 14.6 | |
下一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 苏ICP备2021020566号


0510-83785622
在线留言