产品中心
全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品描述
| √ 符合VDE,SAA,KC,TUV莱茵,CE认证 | ||||
| √ 柔软易弯曲,耐酸和耐油,抗机械打击,适用于寒冷的环境和恶劣的工业环境中 | ||||
| √ 重型交联弹性橡胶软电缆 | ||||
| √ 用于电器,仪表,动力设备及自动化装置内外部连线 |
| 参考标准: | EN 50525-2-21:2011 | |||||
| 导体: | 多股裸铜或镀锡铜绞合 |
|||||
| 工作电压: | 450/750V | |||||
| 额定温度: | 60℃ | 绝缘: | EI4型交联弹性体化合物 | |||
| RoHS: | 通过 | 护套: | EM2型交联弹性体化合物 | |||
| Reach: | 通过 | 证书: | VDE,SAA,KC,TUV,CE |
| 规格mm² | 绝缘 | 护套 |
最大导体电阻 (Ω/km,20ºC) |
|||
| 厚度(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | |||
| 2 x | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.3 | 8.7 | 19.5 |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.5 | 9.7 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.7 | 11.4 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.8 | 13.2 | 4.95 | |
| 6.0 | 1.0 | 5.3 | 2.0 | 14.7 | 3.3 | |
| 3 x | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.4 | 9.35 | 19.5 |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.6 | 10.45 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.8 | 12.15 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.7 | 1.9 | 14.1 | 4.95 | |
| 6.0 | 1.0 | 5.3 | 2.1 | 15.8 | 3.3 | |
| 4 x | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.5 | 10.4 | 19.5 |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.7 | 11.5 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.9 | 1.9 | 13.4 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.7 | 2 | 15.55 | 4.95 | |
| 6.0 | 1.0 | 5.3 | 2.3 | 17.55 | 3.3 | |
| 5 x | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 1.6 | 11.5 | 19.5 |
| 1.5 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | 12.66 | 13.3 | |
| 2.5 | 0.9 | 3.9 | 2.0 | 14.7 | 7.98 | |
| 4.0 | 1.0 | 4.7 | 2.2 | 17.2 | 4.95 | |
| 6.0 | 1.0 | 5.25 | 2.5 | 19.4 | 3.3 | |
下一个
无
留言反馈
客户留言
描述:
2021:无锡市中汇线缆股份有限公司 苏ICP备2021020566号



0510-83785622
在线留言